> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alantedigital.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Compras y Gastos

> Tablero y guía del módulo de compras, gastos y pagos a suplidores

# Compras y Gastos

## Introducción

Este módulo controla **lo que tu empresa compra y gasta**: facturas de compra, gastos operativos, pagos a suplidores y reportes. El **Tablero** resume el mes; el trabajo diario está en cada sección.

## Secciones

| Sección                                                    | Para qué sirve                           |
| ---------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| [Compras](/compras-y-gastos/compras)                       | Facturas de compra a suplidores          |
| [Gastos](/compras-y-gastos/gastos)                         | Gastos operativos y gastos menores       |
| [Gastos recurrentes](/compras-y-gastos/gastos-recurrentes) | Alquileres, suscripciones y cargos fijos |
| [Suplidores](/compras-y-gastos/suplidores)                 | Directorio, RST y actividades            |
| [Recibos de pago](/compras-y-gastos/recibos-de-pago)       | Pagos a suplidores y retenciones         |
| [Notas de crédito](/compras-y-gastos/notas-credito)        | Ajustes o devoluciones de compra/gasto   |
| [Reportes](/compras-y-gastos/reportes)                     | Cuentas por pagar y análisis             |

## Recomendaciones

* Revisa el tablero semanalmente.
* Mantén suplidores con RNC válido para retenciones y reportes fiscales correctos.
