> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alantedigital.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cajas y Bancos

> Tablero, cajas, cuentas bancarias, pasarelas de pago y reportes

# Cajas y Bancos

## Introducción

Este módulo concentra el **dinero en efectivo**, las **cuentas bancarias**, las **pasarelas de pago** y los **reportes** asociados. El **Tablero** ofrece una vista rápida; cada sección profundiza en un tema.

## Secciones

| Sección                                                                | Para qué sirve                           |
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| [Cajas](/cajas-y-bancos/cajas)                                         | Efectivo, caja chica y avisos de límite  |
| [Bancos y movimientos](/cajas-y-bancos/bancos-y-movimientos)           | Cuentas, movimientos y transferencias    |
| [Conciliación bancaria](/cajas-y-bancos/conciliacion-bancaria)         | Cuadrar extracto con el sistema          |
| [Pasarelas de pago](/cajas-y-bancos/pasarelas-de-pago)                 | Cobros con tarjeta u online              |
| [Transferencias pendientes](/cajas-y-bancos/transferencias-pendientes) | Liquidaciones por confirmar              |
| [Préstamos](/cajas-y-bancos/prestamos)                                 | Préstamos de la empresa (no a empleados) |
| [Reportes](/cajas-y-bancos/reportes)                                   | Informes de tesorería y caja chica       |

## Recomendaciones

* Registra movimientos el mismo día para que los saldos coincidan con la realidad.
* Concilia bancos con la frecuencia que definas con tu contador (semanal o mensual).
* Distingue préstamos de la empresa ([aquí](/cajas-y-bancos/prestamos)) de [préstamos a empleados](/recursos-humanos/prestamos).
